<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>+ Blog&#039;n&#039;Roll + &#187; Politiker</title>
	<atom:link href="http://www.blog-n-roll.net/tag/politiker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-n-roll.net</link>
	<description>Blog im wilden Süden</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 11:45:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Qualit&#228;tsjournalismus am Beispiel der Hypo Real Estate</title>
		<link>http://www.blog-n-roll.net/qualitaetsjournalismus-am-beispiel-der-hypo-real-estate/</link>
		<comments>http://www.blog-n-roll.net/qualitaetsjournalismus-am-beispiel-der-hypo-real-estate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 17:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[bundebank]]></category>
		<category><![CDATA[HRE]]></category>
		<category><![CDATA[hrx]]></category>
		<category><![CDATA[Hypo REal Estate]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[qualität]]></category>
		<category><![CDATA[qualitätsjournalismus]]></category>
		<category><![CDATA[rettung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-n-roll.net/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Die Hypo Real Estate seit an beginn der Finanzkrise immer wieder ein Thema. Gerettet werden m&#252;sse diese Bank, da Sie sehr wichtig f&#252;r den Pfandbriefmarkt ist, &#252;ber den sich teilweise der Mittelstand finanziert, hie&#223; es immer. Vermutlich hingen da auch noch ein paar andere Interessen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-n-roll.net/qualitaetsjournalismus-am-beispiel-der-hypo-real-estate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unw&#228;hlbar: Frau Dr. Silvana Koch-Mehrin (FDP)</title>
		<link>http://www.blog-n-roll.net/unwaehlbar-frau-dr-silvana-koch-mehrin-fdp/</link>
		<comments>http://www.blog-n-roll.net/unwaehlbar-frau-dr-silvana-koch-mehrin-fdp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 21:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dd</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Unwählbar]]></category>
		<category><![CDATA[abgeordnete]]></category>
		<category><![CDATA[anwesenheit]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[europawahl]]></category>
		<category><![CDATA[fdp]]></category>
		<category><![CDATA[mehrin]]></category>
		<category><![CDATA[parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[wahl]]></category>
		<category><![CDATA[wähler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-n-roll.net/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Bald ist wieder Europawahl und wir k&#246;nnen endlich wieder abstimmen wer unsere Geschicke im EU-Parlament lenkt. Als W&#228;hler erwarte ich nat&#252;rlich von den von mir gew&#228;hlten Politikern, dass Sie mich als B&#252;rger, meine Stimme und meine Interessen in der EU vertreten! Dass das manche Politiker...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-n-roll.net/unwaehlbar-frau-dr-silvana-koch-mehrin-fdp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unw&#228;hlbar: Dr. Wiefelsp&#252;tz (SPD)</title>
		<link>http://www.blog-n-roll.net/unwaehlbar-dr-wiefelspuetz-spd/</link>
		<comments>http://www.blog-n-roll.net/unwaehlbar-dr-wiefelspuetz-spd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 09:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unwählbar]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[spd]]></category>
		<category><![CDATA[wiefelspütz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-n-roll.net/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[ich glaube ich f&#252;hre eine neue Rubrik ein. Politiker die sich als besonders w&#228;hlerfreundlich zeigen und damit nat&#252;rlich unw&#228;hlbar sind. Heute: Dr. Dieter Wiefelsp&#252;tz (SPD) Der verehrte Politiker ist so w&#228;hlerfreundlich, dass er ernsthaft, gerne und ausf&#252;hrlich zu den Fragen seiner W&#228;hler im Internet Stellung...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-n-roll.net/unwaehlbar-dr-wiefelspuetz-spd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Vertrauen in Politik und Medien</title>
		<link>http://www.blog-n-roll.net/mein-vertrauen-in-politik-und-medien/</link>
		<comments>http://www.blog-n-roll.net/mein-vertrauen-in-politik-und-medien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 09:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Amoklauf]]></category>
		<category><![CDATA[berichterstattung]]></category>
		<category><![CDATA[ente]]></category>
		<category><![CDATA[fake]]></category>
		<category><![CDATA[Innenminister]]></category>
		<category><![CDATA[kretschmer]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[qualitätsjournalismus]]></category>
		<category><![CDATA[screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[tim]]></category>
		<category><![CDATA[tim k.]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitterer]]></category>
		<category><![CDATA[versagen]]></category>
		<category><![CDATA[winnenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-n-roll.net/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Ist leider ein lausiges. Vertrauen in die klassischen Medien besteht kaum und auch bei der Vielzahl von Politikern muss man sich immer fragen, aus welchen Lobby- oder Wahlkampfinteressen sie dies oder jenes sagen. Ein neuer Fall, der mich weiter ernsthaft an der Integrit&#228;t vieler klassischen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-n-roll.net/mein-vertrauen-in-politik-und-medien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr TFTs! statt Bildung.</title>
		<link>http://www.blog-n-roll.net/mehr-tfts-statt-bildung/</link>
		<comments>http://www.blog-n-roll.net/mehr-tfts-statt-bildung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 13:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[bruttoinlandsprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[konsumscheck]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[spd]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[tft]]></category>
		<category><![CDATA[TFTs]]></category>
		<category><![CDATA[volk]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-n-roll.net/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Verbl&#246;dung statt Zukunft. Der Trend in Deutschland. Auf der einen Seite streiten unsere Politiker &#252;ber m&#246;gliche 500,- Euro Konsumchecks als Konjunkturpaket um die Nachfrage wieder zu steigern. Auf der anderen Seite sinkt der Anteil der Bildungsausgaben am deutschen BIP. Konsumschecks f&#252;rs Volk sind ein Strohfeuer,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-n-roll.net/mehr-tfts-statt-bildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
