<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>+ Blog&#039;n&#039;Roll + &#187; gewinn</title>
	<atom:link href="http://www.blog-n-roll.net/tag/gewinn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-n-roll.net</link>
	<description>Blog im wilden Süden</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 11:45:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Danke Josef!!!!</title>
		<link>http://www.blog-n-roll.net/danke-josef/</link>
		<comments>http://www.blog-n-roll.net/danke-josef/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 08:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ackermann]]></category>
		<category><![CDATA[AIG]]></category>
		<category><![CDATA[dank]]></category>
		<category><![CDATA[dank des deutschen volkes]]></category>
		<category><![CDATA[dankbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche bank]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Josef]]></category>
		<category><![CDATA[Millarden]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-n-roll.net/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Dass du das f&#252;r uns getan hast! Dass du dank dem amerkianischen Steuerzahler der Deutschen Dank einen Millardengewinn im ersten Quartal 2009 erwirtschaftet hast! Und alles f&#252;r Deutschland! F&#252;r die 60 000 Mitarbeiter die bei Daimler dem&#228;chst weniger Gehalt in 2 stelliger Prozentzahl hinnehmen m&#252;ssen,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-n-roll.net/danke-josef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich mach mir die Welt wie sie mir gef&#228;llt III</title>
		<link>http://www.blog-n-roll.net/ich-mach-mir-die-welt-wie-sie-mir-gefaellt-iii/</link>
		<comments>http://www.blog-n-roll.net/ich-mach-mir-die-welt-wie-sie-mir-gefaellt-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 09:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[anwaltskanzeleien]]></category>
		<category><![CDATA[aufweichung]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[bilanzierungsregeln]]></category>
		<category><![CDATA[gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[gewinne]]></category>
		<category><![CDATA[goldman]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-n-roll.net/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Wer h&#228;tte es gedacht: ARD: Goldman-Gewinn nur fiktiv? Goldman Sachs, Empf&#228;nger von Staatshilfen, macht unerwartet Gewinn. Wie vermutet, wom&#246;glich dank der neuen Bilanzierungsregeln in den USA: Ich mach mir die Welt wie sie mir gef&#228;llt II Ich mach mir die Welt wie sie mir gef&#228;llt...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-n-roll.net/ich-mach-mir-die-welt-wie-sie-mir-gefaellt-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich mach mir die Welt wie sie mir gef&#228;llt II</title>
		<link>http://www.blog-n-roll.net/ich-mach-mir-die-welt-wie-sie-mir-gefaellt-ii/</link>
		<comments>http://www.blog-n-roll.net/ich-mach-mir-die-welt-wie-sie-mir-gefaellt-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 15:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dd</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[quartal]]></category>
		<category><![CDATA[quartalgewinn]]></category>
		<category><![CDATA[wells fargo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-n-roll.net/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor Quartalsende wurden in den USA die Bilanzierungsregeln aufgeweicht und schwupps sind die Banken wieder gesund. Sie m&#252;ssen nun ihre praktisch wertlosen Papiere nicht mehr zu Marktpreisen in Ihrer Bilanz angeben, sondern d&#252;rfen quasi fiktive zuk&#252;nftige Erwartungen als Bewertungsgrundlage nehmen. Ein Haus das heute...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-n-roll.net/ich-mach-mir-die-welt-wie-sie-mir-gefaellt-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein, zwei, drei &#8230;. Krise vorbei</title>
		<link>http://www.blog-n-roll.net/ein-zwei-drei-krise-vorbei/</link>
		<comments>http://www.blog-n-roll.net/ein-zwei-drei-krise-vorbei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 17:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Abschreibungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ackermann]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[bank of america]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[boa]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche bank]]></category>
		<category><![CDATA[erträge]]></category>
		<category><![CDATA[februar]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[ignoranz]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[vorbei]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-n-roll.net/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[k&#246;nnte man meinen. Es ist als h&#228;tten sich Josef Ackermann, Chef der Deutschen Bank und Citigroup Chef Pandit zum kollektiven gute Laune machen abgesprochen. Da erz&#228;hlen uns beide was von Ertr&#228;gen ihrer Banken im Februar, als h&#228;tte es die Krise nie gegeben. Die B&#246;rse freuts...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-n-roll.net/ein-zwei-drei-krise-vorbei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
