<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>+ Blog&#039;n&#039;Roll + &#187; Börse</title>
	<atom:link href="http://www.blog-n-roll.net/tag/boerse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-n-roll.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jul 2011 21:33:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Wozu zahlen wir GEZ Geb&#252;hren?</title>
		<link>http://www.blog-n-roll.net/wozu-zahlen-wir-gez-gebuehren/</link>
		<comments>http://www.blog-n-roll.net/wozu-zahlen-wir-gez-gebuehren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 06:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[GEZ]]></category>
		<category><![CDATA[mdr]]></category>
		<category><![CDATA[spekulationen]]></category>
		<category><![CDATA[verzockt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-n-roll.net/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Na logo! Damit die &#246;ffentlich rechtlichen auch im gro&#223;en Finanzmarkt das gro&#223;e Rad drehen k&#246;nnen. So hat der MDR angeblich...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na logo! Damit die &#246;ffentlich rechtlichen auch im gro&#223;en Finanzmarkt das gro&#223;e Rad drehen k&#246;nnen. So hat der <strong><a href="http://www.ftd.de/meinung/kommentare/:Leitartikel-Funkhauskapitalismus-beim-MDR/501398.html">MDR angeblich Millionen an der B&#246;rse verzockt</a></strong>. Klar, der MDR streitet zwar ab, dass es sich dabei um GEZ Geb&#252;hren handelt, is ja klar. Aber wir wissen doch alle woher die &#246;ffentlich rechtlichen Ihr Geld zum gro&#223;teil beziehen.</p>
<p>Man kann jetzt sagen was man will. Das jemand der Geld an den B&#246;rsen anlegt immer mit Verlusten rechnen muss ist klar. Aber das sich eine offentlich rechtliche Institution mit staatlichen Geb&#252;hren bereichern will, dass geht gar nicht.</p>
<p>Was ist eigentlich los in diesem Land?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-n-roll.net/wozu-zahlen-wir-gez-gebuehren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle f&#252;r einen!</title>
		<link>http://www.blog-n-roll.net/alle-fuer-einen/</link>
		<comments>http://www.blog-n-roll.net/alle-fuer-einen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 07:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[Banker]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[boni]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[investment]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[millionen]]></category>
		<category><![CDATA[steuermilliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerzahler]]></category>
		<category><![CDATA[zahlungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-n-roll.net/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Millionen und Milliarden Boni f&#252;r Investmentbanker. Mit Steuermilliarden finanziert. Riesen Frechheit! Eine Hoffnung bleibt, dass diese Branche in absehbarer Zeit...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Millionen und Milliarden Boni f&#252;r Investmentbanker. Mit Steuermilliarden finanziert. Riesen Frechheit! Eine Hoffnung bleibt, dass diese Branche in absehbarer Zeit vermutlich auf der Strasse sitzen wird. Hartz IV werden Sie damit denoch nicht ben&#246;tigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-n-roll.net/alle-fuer-einen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorweg eingepreist</title>
		<link>http://www.blog-n-roll.net/vorweg-eingepreist/</link>
		<comments>http://www.blog-n-roll.net/vorweg-eingepreist/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 20:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bad bank]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Hypo]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalbedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherer]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[toxische papiere]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherer]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-n-roll.net/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Wenn uns Experten in der Krise erz&#228;hlen wollen, dass die B&#246;rse zuk&#252;nftige Ereignisse vorne weg bereits einpreist, dann glaube ich,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn uns Experten in der Krise erz&#228;hlen wollen, dass die B&#246;rse zuk&#252;nftige Ereignisse vorne weg bereits einpreist, dann glaube ich, ist das totaler Quatsch in diesen Zeiten. Bestes Beispiel ist die Hypo Real. Die gerade wieder mit weiteren 10 Mrd unterst&#252;tzt werden m&#252;sste. Damit belaufen sich die finanziellen Staatsunterst&#252;tzungen auf 102 Mrd Euro. Im Herbst war erz&#228;hlte man immer nur von 50 Mrd. Damals gab es bereits im Vorfeld gro&#223;e Diskussionen um die Finanzierung der HRE. Heute erf&#228;hrt man meist hinterher welche Bank wieviele Mrd bekommen hat. Aber zur&#252;ck zur HRE. Bereits im OKT/NOV haben Blogger, die offensichtlich Bilanzen lesen k&#246;nnen, im Gegensatz zu manchen anderen &#8220;Experten&#8221;, <strong><a href="http://www.blog-n-roll.net/baenker-zu-bloed-zum-lesen/">einen &#228;hnlich hohen Kapitalbedarf f&#252;r dei HRE vorausgesagt.</a></strong> Wenn Blogger das voraussagen k&#246;nnen, dann sollte es die B&#246;rse doch schon lange k&#246;nnen. Sprich das ganze sollte in der HRE Aktie schon eingepreist sein. Offensichtlich nicht, den die Aktie gibt heute knapp 8% nach. Gut viel Platz nach unten gibt es bei 1,17 Euro sicher nicht mehr.</p>
<p>Ich glaube, keiner wei&#223; wirklich was noch auf uns zukommt. Die B&#246;rse reagiert nur, ich glaube kaum, dass momentan das was auf uns zukommt bereits in irgendeiner Weise eingepreist ist. Und richtig zum kotzen sind die Nachrichten die man in den letzten Tagen liest:</p>
<p>Es geht das Ger&#252;cht um, dass in europ&#228;ischen Banken rund 18 Billionen toxische Papiere schlummern. Da hilft wohl kein Bailout, Bad Bank, Hilfsfond oder Konjunkturpaket mehr. Da kann man nur beten, dass es nicht so ist. Wer soll das bezahlen?</p>
<p><strong><a href="http://rebellmarkt.blogger.de/stories/1335056/#comments">http://rebellmarkt.blogger.de/stories/1335056/#comments</a></strong></p>
<p>Ein weiteres spannendes Thema sind die Versicherer. Also die Lebensversicherer, bei den wir unsere private Vorsorge anlegen. Die haben ne Menge Geld und mussten das ja in den letzten Jahren auch irgendwie anlegen. Nur in was? Von denen h&#246;rt man sehr wenig, vermutlich aus gutem Grund, wie man liest (Ab Kapitel 5 wirds interessant):</p>
<p><strong><a href="http://www.heibel-ticker.de/archiv.php?standardID=180&amp;start=0">http://www.heibel-ticker.de/archiv.php?standardID=180&amp;start=0</a></strong></p>
<p>Es bleibt spannend!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-n-roll.net/vorweg-eingepreist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freenet +30</title>
		<link>http://www.blog-n-roll.net/freenet-30/</link>
		<comments>http://www.blog-n-roll.net/freenet-30/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 18:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Freenet]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[verlässt]]></category>
		<category><![CDATA[vorstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-n-roll.net/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[und weg damit! Es musste ja so kommen, bevor Spoerr im Januar vor Gericht steht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>und weg damit! Es musste ja so kommen, bevor Spoerr im Januar vor Gericht steht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-n-roll.net/freenet-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#228;nner mit Weitsicht</title>
		<link>http://www.blog-n-roll.net/maenner-mit-weitsicht/</link>
		<comments>http://www.blog-n-roll.net/maenner-mit-weitsicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 17:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ackermann]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Banker]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[ende]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[stabilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Weitsicht]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-n-roll.net/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[sind und waren viele Banker nicht. Oder sie waren es und haben sehenden Auges trotzdem anders gehandelt. Um so schlimmer. Der liebe her Ackermann ist will auch einer mit Weitsicht sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sind und waren viele Banker nicht. Oder sie waren es und haben sehenden Auges trotzdem anders gehandelt. Um so schlimmer. Der liebe her Ackermann ist will auch einer mit Weitsicht sein. Vor kurzem noch so:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.blog-n-roll.net/der-beginn-des-endes/">Ackermann zur Finanzkrise: “Wir sehen eine Stabilisierung, wir sehen den Beginn des Endes, das best&#228;tigt sich immer mehr.”<br />
Merkt er nich selber!</a></p></blockquote>
<p>Und heute auch mal so:</p>
<blockquote><p><a href="http://boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_322148">&#8220;Ich glaube, wir werden noch zwei, drei Jahre unter dieser Krise leiden&#8221;</a></p></blockquote>
<p>H&#246;rt sich das wie der &#8220;Beginn des Endes&#8221; an?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-n-roll.net/maenner-mit-weitsicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

