<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>+ Blog&#039;n&#039;Roll + &#187; bank</title>
	<atom:link href="http://www.blog-n-roll.net/tag/bank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-n-roll.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jul 2011 21:33:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Transparenz?</title>
		<link>http://www.blog-n-roll.net/transparenz/</link>
		<comments>http://www.blog-n-roll.net/transparenz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 07:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bailout]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[pleite]]></category>
		<category><![CDATA[schuldscheine]]></category>
		<category><![CDATA[tranparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-n-roll.net/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Da haben die merkelschen Ackerm&#228;nner mal wieder gute Arbeit geleistet. Transparenz und st&#228;rkere Kontrolle hatte uns die Regierung in Sachen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da haben die merkelschen Ackerm&#228;nner mal wieder gute Arbeit geleistet. Transparenz und st&#228;rkere Kontrolle hatte uns die Regierung in Sachen Banken f&#252;r die Zukunft versprochen. Dass das nur nur Augenwischerei war, best&#228;tigt sich mal wieder mit dieser Meldung:</p>
<p><strong><a href="http://www.ftd.de/unternehmen/finanzdienstleister/:Bankenrettung-Politik-erh%F6ht-Banken-Eigenkapital/536813.html" target="_self">Politik erh&#246;ht Bankeneigenkapital</a></strong></p>
<p>Ein neues Kapitel aus &#8220;Ich mach mir die Welt wie Sie mir gef&#228;llt&#8221;! Man erh&#246;ht mit ein paar neuen Bilanzregeln und Rechentricks das Eigenkapital und schwupps gehts allen wieder blendend! Happy world!</p>
<p>Wenn wir gerade dabei sind:<br />
<a href="http://www.faz.net/s/Rub0E9EEF84AC1E4A389A8DC6C23161FE44/Doc~E6576F7E533884FEA92CB5B3F191DA1BD~ATpl~Ecommon~Scontent.html?rss_googlenews"><strong>Kalifornien ist ja sowas von Pleite, das hat ja wahrscheinlich schon jeder mitbekommen.</strong> </a>Man kann seine Beamten und Angestellten nicht mehr bezahlen, also bekommen die, anstatt einem Gehalt, einfach Schuldscheine die Sie eigentlich direkt bei den Banken gegen Cash einl&#246;sen k&#246;nnen sollten. Soweit so gut.</p>
<p>Allerdings trauen nicht mal mehr die Banken dem Staate Kalifornien, so das die Gr&#246;&#223;ten davon mal kurz beschlossen haben <strong><a href="http://blog.fefe.de/?ts=b4ad76f3">keine Schuldscheine mehr einzul&#246;sen</a>.</strong> Ich mein, w&#252;rde ich auch nicht, jeder normal denkende Mensch wei&#223;, dass Kalifornien diese Schulden nie mehr zur&#252;ckzahlen kann! Andererseits sind bei diesen Banken Einige dabei, die ohne Staatsknete l&#228;ngst Geschichte w&#228;ren und jetzt eben auch mal gefordert sind. Naja, muss wohl Obama mit einem Mega Bailout ran! Aber eigentlich ist es ja egal, ob Obama und die Fed danach die Banken wieder raushaut, weil Kalifornien die Verbindlichkeiten eh nie bezahlen kann, oder ob die Fed das frische Geld aus der Presse einfach direkt an Kalifornien &#252;berwei&#223;t.</p>
<p>Hasta la vista Baby!</p>
<p>Was mich ja auch wundertm nachdem gerade in der realen Wirtschaft so viel den Bach runter geht, ob die Banken da eigentlich keine Abschreibungen mehr haben? Kann ich mir ja beim besten Willen nicht vorstellen. Gerade eben sind die Ausfallraten bei den Kreditkarten auf ein Rekordhoch gerutscht.  <strong><a href="http://www.blog-n-roll.net/gold-run/">Vielleicht kompensieren Sie es ja mit dem Gold der Anderen.</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-n-roll.net/transparenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opel soll jetzt Ru&#223;land erobern?</title>
		<link>http://www.blog-n-roll.net/opel-soll-jetzt-russland-erobern/</link>
		<comments>http://www.blog-n-roll.net/opel-soll-jetzt-russland-erobern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 10:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[einstieg]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[magna]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[russen]]></category>
		<category><![CDATA[russischer markt]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-n-roll.net/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Ne, klar! Sind auch optimale Zeiten dazu. Ein Autobauer der so &#252;berfl&#252;ssig am Markt ist wie nur was, schwingt sich...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ne, klar! Sind auch optimale Zeiten dazu. Ein Autobauer der so &#252;berfl&#252;ssig am Markt ist wie nur was, schwingt sich auf zu gro&#223;en Taten, in Zeiten in denen der Automobilmarkt weltweit &#252;bers&#228;ttigt ist. Gemeinsam mit seinen neuen Herren Magna und einer russichen Bank mit angeschlossener Automobilabteilung namens GAZ, will man jetzt ganz gro&#223; im russischen Markt einsteigen. Welchen B&#228;ren will man uns da aufbinden?</p>
<p>Mal abgesehen davon, dass es in Ru&#223;land kaum <strong><a href="http://www.heise.de/tp/blogs/8/139575">noch Menschen geben wird die sich &#252;berhaupt noch ein Auto leisten k&#246;nnen</a></strong>, sollen<strong> <a href="http://www.welt.de/wirtschaft/article3834210/Sberbank-und-GAZ-haben-grosse-Plaene.html">Sie jetzt Autos kaufen</a></strong> die in L&#228;ndern mit hohem Lohniveau und einer starken W&#228;hrung entwickelt wurden. Und die Leute, die sich solche &#8220;West&#8221;-Autos noch leisten k&#246;nnen, werden mit ziemlicher Sicherheit mal sch&#246;n die Finger von Opel lassen, da man erstens sowieso nicht wei&#223; ob das l&#228;nger als zwei Jahre gut geht, zweitens Opel einfach keinen guten Ruf hat und drittens diese Leute vermutlich lieber mit Mercedes, BMW oder Porsche spielen. Doch selbst denen gehts gerade nicht sehr gut. Woher soll dann die Kaufkraft f&#252;r Opel kommen?</p>
<p>Und dieser ganze Schwachsinn wird noch mit 1,5 Mrd &#220;berbr&#252;ckungskredit aus Steuergeldern und 4,5 Mrd Garantien, f&#252;r die ebenfalls der Steuerzahler haftet, gef&#246;rdert. Lei mer`s quer!</p>
<p>Aber es ist ja Wahljahr!</p>
<p><strong><a href="http://rebellmarkt.blogger.de/stories/1414687/#comments">Via </a></strong></p>
<p>Mal eine Alternative, die ich in den Kommentaren des gerade verlinkten Blog gelesen habe. Warum nimmt man nicht das Geld, gibt jedem Opel Mitarbeiter seine 200 000 Euro, mit denen gerade versucht wird seinen Arbeitsplatz zu retten, steckt ihn in eine Existenzgr&#252;nderseminar und l&#228;sst ihn mit diesem Startkapital was auf die Beine stellen? So k&#246;nnte man mehrere Probleme l&#246;sen. 1. eine Region die praktisch nur von Opel lebt k&#246;nnte endlich den industiellen Strukturwandel &#252;berwinden und 2. neue innovativere Arbeitspl&#228;tze schaffen und damit die Region nachhaltig ver&#228;ndern. Klingt jetzt sicher alles extrem theoretisch und ist praktisch sicher nicht in ein paar S&#228;tzen ausgedacht, nicht jeder wird als Existenzgr&#252;nder geboren und sicher ben&#246;tigt der ein oder andere eher eine Umschulung, als ein Existenzgr&#252;nderkurs und die Ideen zur eigenen Existenz m&#252;ssen auch erstmal da sein und von heute auf morgen geht das ganze sowieso nicht. Aber! Wenn von 100 vielleicht 5 sehr erfolgreich sind und mit den 200 000 Euro etwas auf die Beine bekommen und der ein oder andere von davon ca. 15-30 Mitarbeiter einstellt, dann sollten die Probleme der Region nachhaltig gel&#246;st sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-n-roll.net/opel-soll-jetzt-russland-erobern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich mach mir die Welt wie sie mir gef&#228;llt II</title>
		<link>http://www.blog-n-roll.net/ich-mach-mir-die-welt-wie-sie-mir-gefaellt-ii/</link>
		<comments>http://www.blog-n-roll.net/ich-mach-mir-die-welt-wie-sie-mir-gefaellt-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 15:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dd</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[quartal]]></category>
		<category><![CDATA[quartalgewinn]]></category>
		<category><![CDATA[wells fargo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-n-roll.net/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor Quartalsende wurden in den USA die Bilanzierungsregeln aufgeweicht und schwupps sind die Banken wieder gesund. Sie m&#252;ssen nun...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz vor Quartalsende wurden in den USA die <strong><a href="http://www.blog-n-roll.net/ich-mach-mir-die-welt-wie-sie-mir-gefaellt/">Bilanzierungsregeln aufgeweicht</a> </strong>und schwupps sind die Banken wieder gesund. Sie m&#252;ssen nun ihre praktisch wertlosen Papiere nicht mehr zu Marktpreisen in Ihrer Bilanz angeben, sondern d&#252;rfen quasi fiktive zuk&#252;nftige Erwartungen als Bewertungsgrundlage nehmen. Ein Haus das heute nix mehr Wert ist, k&#246;nnte ja in 10 Jahren das doppelte Wert sein. is klar! Im Prinzip l&#228;sst sich dadurch die allerletzte Drecksbank sch&#246;n rechnen.</p>
<p><strong><a href="http://www.blog-n-roll.net/ich-mach-mir-die-welt-wie-sie-mir-gefaellt/">Wie vorausgesagt</a></strong>, kommen nun auch schon die ersten Banken mit Quartalsgewinnen raus, z.b. Wells Fargo. Vor noch nicht mal zwei Monaten wurde vom Ratingunternehmen Creditsight ein Verlust in den Bilanzen <a href="http://egghat.blogspot.com/2009/02/stress-stress-stress.html"><strong>jener Bank von 119 Mrd Dollar nach einem Stresstest prognostiziert. </strong></a></p>
<p>Als Au&#223;enstehender kommt mir das alles wie eine riesen gro&#223;e Verar***** vor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-n-roll.net/ich-mach-mir-die-welt-wie-sie-mir-gefaellt-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traue keinem Banker</title>
		<link>http://www.blog-n-roll.net/traue-keinem-banker/</link>
		<comments>http://www.blog-n-roll.net/traue-keinem-banker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 08:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dd</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[jp morgan]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-n-roll.net/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; sollten wir eigentlich aus den letzten Monaten gelernt haben. Doch die klassischen Medien scheint das nicht zu jucken. Nach...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; sollten wir eigentlich aus den letzten Monaten gelernt haben. Doch die klassischen Medien scheint das nicht zu jucken.</p>
<p>Nach Ackermann und dem Chef der BoA kommt nun auch Jamie Dimon, der uns erz&#228;hlt sein Bank JP Morgan schreibe schware Zahlen in den ersten Monaten. Aufgrund dieser m&#252;ndlichen Aussagen einiger Banker, die auch in der Verganganheit nicht gerade mit Ihren Aussagen gl&#228;nzten, schreibt die Presse dann folgendes:</p>
<blockquote><p>Neben der Citigroup schreibt auch die US-Bank <span class="inlinelink">JP Morgan</span> trotz Finanzkrise zu Jahresbeginn schwarze Zahlen.</p></blockquote>
<p>Wie kommt man drauf diese Aussagen als Fakt anzusehen? Das Quartal ist noch nicht vorbei, erst dann kommen die offiziellen Zahlen auf den Tisch, erst dann ist das alles Fakt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-n-roll.net/traue-keinem-banker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein, zwei, drei &#8230;. Krise vorbei</title>
		<link>http://www.blog-n-roll.net/ein-zwei-drei-krise-vorbei/</link>
		<comments>http://www.blog-n-roll.net/ein-zwei-drei-krise-vorbei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 17:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Abschreibungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ackermann]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[bank of america]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[boa]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche bank]]></category>
		<category><![CDATA[erträge]]></category>
		<category><![CDATA[februar]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[ignoranz]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[vorbei]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-n-roll.net/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[k&#246;nnte man meinen. Es ist als h&#228;tten sich Josef Ackermann, Chef der Deutschen Bank und Citigroup Chef Pandit zum kollektiven...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>k&#246;nnte man meinen. Es ist als h&#228;tten sich Josef Ackermann, Chef der Deutschen Bank und Citigroup Chef Pandit zum kollektiven gute Laune machen abgesprochen. Da erz&#228;hlen uns beide was von Ertr&#228;gen ihrer Banken im Februar, als h&#228;tte es die Krise nie gegeben. Die B&#246;rse freuts und h&#252;pft freudig einige P&#252;nktchen nach oben. Tja, so schnell redet man die Krise weg.</p>
<p>Ertr&#228;ge vor Steuern und Abschreibungen! Klar, dass kann uns ja jeder erz&#228;hlen. Glaub doch nicht wirklich jemand dran. Vor allem vor Abschreibungen h&#246;h&#246;. Ich tippe darauf, dass die BoA im n&#228;chsten Monat wieder Milliarden an Staatsknete braucht und die Deutsche Bank wird in diesem Halbjahr auch noch nach Staatsknete rufen. Was meinte Ackermann, ein gut bezahlter und weiser Mann der deutschen Bankenszene, noch Mitte 2008: &#8220;Wir haben den Anfang von Ende der Krise&#8221;, oder so &#228;hnlich. Nun ja irren ist menschlich und wegreden hilft auch manchmal. Trotzige Ignoranz der Tatsachen k&#246;nnte man evtl. auch sagen. Solange in den USA  die Immopreise weiter sinken, die Arbeitslosigkeit steigt und der Wirtschaft weiter so einbricht, forget it!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-n-roll.net/ein-zwei-drei-krise-vorbei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

