<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Open BC/Xing plant am 7. Dez 2006 den B&#246;rsengang</title>
	<atom:link href="http://www.blog-n-roll.net/open-bcxing-plant-am-7-dez-2006-den-borsengang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-n-roll.net/open-bcxing-plant-am-7-dez-2006-den-borsengang/</link>
	<description>BLOG'N'ROLL</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 19:58:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: + Blog`N`Roll + &#187; Blog Archive &#187; Open-BC / Xing: IPO-Euphorie gebremst!</title>
		<link>http://www.blog-n-roll.net/open-bcxing-plant-am-7-dez-2006-den-borsengang/#comment-147</link>
		<dc:creator>+ Blog`N`Roll + &#187; Blog Archive &#187; Open-BC / Xing: IPO-Euphorie gebremst!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2006 11:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-n-roll.net/?p=107#comment-147</guid>
		<description>[...] Wie bereits vermutet, nach dem B&#246;rsengang von Open-BC bzw. Xing verhalten sich die Anlager zur&#252;ckhalten.  Durch den B&#246;rsengang erl&#246;ste das Unternehmen 35 Millionen Euro, damit bel&#228;uft sich das gesamte Volumen auf um die 70 Millionen Euro. Erwartet wurden aber bis zu 100 Millionen Euro. Die Anleger d&#252;rften erstmal nicht mit hohen Gewinnen rechnen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wie bereits vermutet, nach dem B&#246;rsengang von Open-BC bzw. Xing verhalten sich die Anlager zur&#252;ckhalten.  Durch den B&#246;rsengang erl&#246;ste das Unternehmen 35 Millionen Euro, damit bel&#228;uft sich das gesamte Volumen auf um die 70 Millionen Euro. Erwartet wurden aber bis zu 100 Millionen Euro. Die Anleger d&#252;rften erstmal nicht mit hohen Gewinnen rechnen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
